https://www.kabasi-connector.com/inquiry
Ikkuntatjana
Tel: +8615037508993
Email:monika.lu@kabasi.cn
Wechat: lmn151599
WhatsApp: +8615037508993
Skype: +8615037508993


Il-konnetturi elettriċi taħt l-ilma IL5M BH5F japplikaw żoni: vapuri, strumenti taħt l-ilma, tagħmir għall-minjieri taħt l-ilma u sondi tal-fond fond, robots u sottomarini ta ’kontroll remot taħt l-ilma, tubi ħfief u tqal tal-varar, sonar irmunkat u tagħmir akustiku taħt l-ilma, u applikazzjonijiet oħra inkluż trasmissjoni ta’ sinjal ta ’vapur taħt l-ilma u esplorazzjoni tal-oċean, operazzjonijiet tal-għadis U kaxxa tal-junction issikkata mill-ilma u apparat idro-akustiku tal-kejbil.
Konnettur taħt l-ilma tas-serje BH 7 / 16-20UNF:
芯数 Numru ta 'kuntatt | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
额定电流 (A) Kurrent nominali (A) | 10A | 10A | 10A | 10A | 10A |
Mm 件 直径 (mm) Dijametru tal-kuntatt (mm) | Φ2.8×2 | Φ2.8×3 | Φ2.8×4 | Φ2.8×5 | Φ2.8×6 |
工作 电压 (AC.DCV) Vultaġġ nominali (AC.DCV) | 12V-220V | 12V-220V | 12V-220V | 12V-220V | 12V-220V |
AC (AC.V) 1 min Vultaġġ tat-test (AC.V) 1 min | 800V | 800V | 800V | 800V | 800V |
接触电阻 (mΩ) Reżistenza għall-kuntatt (mΩ) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
线规 (mm2/ AWG) Daqs tal-wajer (mm2/ AWG) | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 |
Konnettur taħt l-ilma tas-serje BH 5 / 8-18UNF:
芯数 Numru ta 'kuntatt | 6 | 8 | 10 | 12 |
额定电流 (A) Kurrent nominali (A) | 10A | 10A | 10A | 10A |
Mm 件 直径 (mm) Dijametru tal-kuntatt (mm) | Φ2.8×6 | Φ2.8×8 | Φ2.8×10 | Φ2.8×12 |
工作 电压 (AC.DCV) Vultaġġ nominali (AC.DCV) | 12V-220V | 12V-220V | 12V-220V | 12V-220V |
AC (AC.V) 1 min Vultaġġ tat-test (AC.V) 1 min | 800V | 800V | 600V | 600V |
接触电阻 (mΩ) Reżistenza għall-kuntatt (mΩ) | 200 | 200 | 200 | 200 |
线规 (mm2/ AWG) Daqs tal-wajer (mm2/ AWG) | 1/17 | 1/17 | 0.5/20 | 0.5/20 |
Konnettur taħt l-ilma tas-serje BH 3 / 4-16UNF:
芯数 Numru ta 'kuntatt | 12 | 16 |
额定电流 (A) Kurrent nominali (A) | 10A | 10A |
Mm 件 直径 (mm) Dijametru tal-kuntatt (mm) | Φ2.8×12 | Φ2.8×16 |
工作 电压 (AC.DCV) Vultaġġ nominali (AC.DCV) | 12V-220V | 12V-220V |
AC (AC.V) 1 min Vultaġġ tat-test (AC.V) 1 min | 600V | 600V |
接触电阻 (mΩ) Reżistenza għall-kuntatt (mΩ) | 200 | 200 |
线规 (mm2/ AWG) Daqs tal-wajer (mm2/ AWG) | 0.5/20 | 0.5/20 |

Speċifikazzjoni ta 'konnessjonijiet elettriċi taħt l-ilma li ma jgħaddix ilma minnhom:
接插 方式 Igganċjar | 螺纹 连接 bil-kamin |
底座 外壳 材料 Materjal tal-qoxra tal-immuntar tal-ġewż ta 'wara | 316L 不锈钢 316L Stee li ma jsaddadx |
底座 绝缘体 Daħħal il-materjal tal-inserzjoni tal-ġewż ta 'wara | 氯丁 橡胶 Gomma tal-kloroprene |
接触 件 Materjal ta 'kuntatt | 铜 (镀金) Brass bil-kisi tad-deheb |
Connector 安装 线 Konnettur tal-immuntar tal-ġewż ta 'wara | 铁氟龙 , 镀银 纯铜 Teflon, ram pur miksi bil-fidda |
Connector 电缆 线 Konnettur tal-kejbil | 海底专用聚醚电缆,带铝箔屏蔽(长度可根据需求订制) Kejbil tal-polyether għal qiegħ il-baħar bi lqugħ tal-fojl tal-aluminju (it-tul jista 'jiġi personalizzat skont id-domanda) |
接线 方式 Terminazzjoni | 焊接 Stann |
接插 次数 Ċiklu ta 'tgħammir | & gt;500 |
温度 范围 Firxa tat-temperatura | -50℃~+100℃ |
绝缘 电阻 Reżistenza għall-insulazzjoni | & gt; 0.01MΩ |










Il-kartifikat tagħna:












